Skema 8: Tillæg/fradrag nærkamp |
Forhold | Angriber | Forsvarer |
Marchkolonne | - 2 | - 2 |
Kæde | - 4 | - 4 |
|
Artilleri, arbejdende og hvilende enheder | - | - 2 |
|
Kavaleri angriber karré | - 3 | + 1 |
Kavaleri angriber bataljonsmasse | - | - |
Kavaleri angriber artilleri og infanteri i øvrigt | + 1 | - 2 |
Infanteri ikke dækket af kæde mod infanteri | - 2 | - 2 |
Karré, bataljonsmasse og hob mod infanteri | - 2 | - 2 |
|
Angreb op ad bakke | - 1 | - |
|
Deling, samling eller formationsændring i trækket | - 2 | - 2 |
|
Angreb i flanken | + 3 | - 3 |
Angreb i ryggen | + 2 | - 2 |
Overfløjning | + 2 | + 2 |
|
Under passage af hindring | - 2 | - 2 |
Angreb mod dækning I | - 2 | - |
Angreb mod dækning II | - 4 | - |
Angreb mod dækning III | - 6 | - |
|
Skudt i trækket | - 3 | - 3 |
Uden forsyninger | - 2 | - 2 |
Første skydning eller nærkamp | + 2 | + 2 |
|
Angreb i storm | + 1 | - |
Tungt kavaleri eller lansenerer angriber i storm | + 2 | - |
Storm anvendt i sidste træk | - 2 | - 2 |
|
Holdende kavaleri | - 2 | - 2 |
|
Tungt kavaleri | + 1 | + 1 |
Let kavaleri | - 2 | - 2 |
|
Angriber tidligere i dette eller sidste træk | - 2 | - 2 |
Forsvarer tidligere i dette eller sidste træk | - 1 | - 1 |
|
Modstander bragt i FU ved nærkamp i dette eller sidste træk | + 2 | + 1 |
|
50 procent flere | + 1 | + 1 |
100 procent flere | + 2 | + 2 |
200 procent flere | + 4 | + 4 |
|
Angreb mod skjult mål | - 2 | - |
|
LU | - 2 | - 2 |
U | - | - 4 |
FU | - | - 8 |
|
Støtteenhed eller soutien | + 2 | + 2 |
|
Naboenhed | + 2 | + 2 |
|
Indsættelse af chef | +/- 4 | +/- 4 |
|
Valeur | +/- 5 | +/- 5 |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |