Skema 6: Tillæg/fradrag håndvåben |
Forhold | Egne ved tab | Modstander ved tab | Egne ved moral | Modstander ved moral |
Kolonnevirkning | - | + 2 | - | - |
Karré, bataljonsmasse og hob | - | + 2 | - | - |
Kæde | + 2 | - 4 | - | - |
|
Påprodset artilleri, træn | - | - 2 | - | - |
Afprodset artilleri | - | - 4 | - | - |
|
Opsiddet kavaleri | - 1 | + 1 | - | - |
Opsiddet kavaleri i storm | - | - 1 | - | - |
|
Flankeskydning | - | - | - | + 3 |
Rygskydning | - | - | - | + 2 |
|
Beskydning af skjult mål | - 2 | - | - | - |
|
Under passage af hindring | - 2 | - | - | + 2 |
|
Dækning I | - | - 2 | - | - |
Dækning II | - | - 4 | - | - |
Dækning III | - | - 6 | - | - |
|
Egne skydende figurer i forhold til målets figurer |
50 procent flere | - | - | - | - 1 |
100 procent flere | - | - | + 1 | - 2 |
200 procent flere | - | - | + 2 | - 4 |
300 procent flere | - | - | - 6 |
400 procent flere eller mere | - | - | - 8 |
|
Ej stationær | - 3 | - | - | - |
|
Delt skydning | - 2 | - | - | - |
|
Første skydning eller nærkamp | + 2 | - | - | - |
Uden forsyninger | - | - | - | + 2 |
|
Skydning på zone 2 | - 3 | - | - | - |
|
LU | - 2 | - | - | + 2 |
U | - | - | - | + 4 |
FU | - | - | - | + 8 |
|
Særligt trænede skytter | + 2 | - | - | - |
|
Støtteenhed eller soutien | - | - | - | - 2 |
|
Naboenhed | + 2 | - | - | - |
|
Indsættelse af chef | - | - | +/- 4 | -/+ 4 |
|
Valeur | +/- 5 | - | - | -/+ 5 |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |