Skema 5: Hindringer og dækninger |
Forhold | Hindring | Dækning |
Bakkeafsats under 5 cm | I | - |
Bakkeafsats under 2 cm | II | - |
Bakkeafsats under 1 cm | III | - |
Buskadser, hegn og hække | I | - |
Vandløb under 1 cm, grøfter og vadesteder | I | - |
Vandløb mellem 1 og 5 cm | II | - |
Skovkant, gærder og diger | I | I |
Skove, bortset fra skovkant | - | I |
Holstenske hegn | II | I |
Mure under 1 m | I | I |
Mure fra 1 til 2 m | II | II |
Mure over 2 m | III | III |
Bygninger af træ og lerklinede bygninger | - | I |
Bygninger af sten | - | II |
Særligt stærke bygninger af sten, herunder kirker | - | III |
Afprodset artilleri | - | - |
Andet opstillet materiel | I | -/I |
Forhug og chevaux de frise | I | - |
Barrikade | I | -/I |
Kanonværn på åben mark | II | II |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |